赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-29 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 17 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 4天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 10天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 13天 |
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 17天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 24天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 37天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 40天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 45天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 14天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 31天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 36天 |