赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-04-22 | 巴萨 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西超杯 | 2024-01-15 | 巴萨 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2023-10-28 | 皇马 | 2 : 1 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 皇马 | 0 : 3 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | AC米兰 | 3 : 1 | 皇马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 皇马 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 皇马 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 阿拉维斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-22 | 西班牙人 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 24 | 8 | 75 | 36 | 39 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 莱加内斯 | 皇马 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 7天 |
西甲 | 2024-12-01 | 皇马 | 赫塔菲 | 10天 |
西甲 | 2024-12-05 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 14天 |
西甲 | 2024-12-08 | 赫罗纳 | 皇马 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 亚特兰大 | 皇马 | 20天 |
西甲 | 2024-12-15 | 巴列卡诺 | 皇马 | 24天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 31天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 皇马 | 马略卡 | 48天 |
西甲 | 2025-01-20 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 6天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 9天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 12天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 31天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 59天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 62天 |