赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-02-24 | 普雷斯顿 | 3 : 0 | 考文垂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-11-04 | 考文垂 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,普雷斯顿胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢菲联 | 2 : 2 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 12 | 58 | 46 | 12 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 13天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 米尔沃尔 | 考文垂 | 13天 |
英冠 | 2024-12-12 | 西布罗姆维奇 | 考文垂 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 考文垂 | 赫尔城 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 考文垂 | 米尔沃尔 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 诺维奇 | 考文垂 | 41天 |