赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-05-20 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意超杯 | 2024-01-20 | 拉齐奥 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2023-12-18 | 国米 | 2 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉齐奥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-11 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 5 : 1 | 科莫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 热那亚 | 0 : 3 | 拉齐奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 特温特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 恩波利 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 尼斯 | 1 : 4 | 拉齐奥 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 拉齐奥 | 3 : 2 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 国米 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 8 | 60 | 30 | 30 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-25 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 拉齐奥 | 卢多格雷茨 | 8天 |
意甲 | 2024-12-01 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 10天 |
意杯 | 2024-12-06 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 15天 |
意甲 | 2024-12-09 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 18天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 22天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 26天 |
意甲 | 2024-12-22 | 莱切 | 拉齐奥 | 31天 |
意甲 | 2024-12-29 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 38天 |
意甲 | 2025-01-06 | 罗马 | 拉齐奥 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-23 | 维罗纳 | 国米 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 6天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 10天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 20天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 26天 |
意杯 | 2024-12-20 | 国米 | 乌迪内斯 | 29天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 33天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 37天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 52天 |