赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-03-27 | 法恩堡 | 3 : 0 | 维斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 维斯顿 | 1 : 0 | 法恩堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2023-08-26 | 维斯顿 | 0 : 3 | 法恩堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,维斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 史洛治 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 杜金 | 4 : 3 | 法恩堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 特鲁罗城 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 法恩堡 | 2 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 恩菲尔德镇 | 1 : 4 | 法恩堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 艾维利 | 0 : 2 | 法恩堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 法恩堡 | 3 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 18 | 59 | 52 | 7 | 12 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 5天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 8天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 19天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 维斯顿 | 圣阿尔班斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 5天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 8天 |
英议南 | 2024-12-14 | 托基联 | 法恩堡 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 法恩堡 | 汉普顿列治蒙堡 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 50天 |
英议南 | 2025-01-18 | 法恩堡 | 亨默亨普斯特德 | 57天 |