赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 利雅得胜利 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-12-09 | 利雅得体育 | 1 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,利雅得体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 欧鲁巴赫 | 利雅得体育 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 77天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 12天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 70天 |