赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡拉曼马士邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉曼马士邦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡拉曼马士邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉曼马士邦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 波奴瓦 | 1 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 0 | 阿特华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 卡拉曼马士邦 | 3 : 2 | 布尔瓦尔体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 基森海尔 | 1 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 3 | 布尔萨体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 库塔艾士邦 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-09-29 | 卡拉曼马士邦 | 1 : 3 | 史立夫科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 库萨达西斯 | 0 : 3 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉曼马士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 波奴瓦 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 0 | 阿特华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 卡拉曼马士邦 | 1 : 0 | 布尔瓦尔体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 基森海尔 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 1 | 布尔萨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 库塔艾士邦 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 卡拉曼马士邦 | 1 : 1 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 库萨达西斯 | 0 : 2 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉曼马士邦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 卡尔希雅 | 1 : 3 | 安那托利亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-11-09 | 安那托利亚大学 | 3 : 0 | 波奴瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 阿特华 | 1 : 1 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 安那托利亚大学 | 2 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 布尔瓦尔体育 | 0 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 安那托利亚大学 | 1 : 1 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 布尔萨体育 | 1 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 安那托利亚大学 | 1 : 2 | 库塔艾士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 史立夫科 | 4 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,安那托利亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 卡尔希雅 | 0 : 1 | 安那托利亚大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-09 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 波奴瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 阿特华 | 0 : 1 | 安那托利亚大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 安那托利亚大学 | 2 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 布尔瓦尔体育 | 0 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 布尔萨体育 | 1 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 库塔艾士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 史立夫科 | 0 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安那托利亚大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 1 | 19 | 11 | 54 | -43 | 17 | 3% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 11 | 34 | 33 | 1 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 卡尔希雅 | 卡拉曼马士邦 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 卡拉曼马士邦 | 杜茲塞 | 8天 |
土丙 | 2024-12-08 | 托卡特 | 卡拉曼马士邦 | 15天 |
土丙 | 2024-12-15 | 卡拉曼马士邦 | 埃尔盖内 | 22天 |
土丙 | 2025-01-19 | 卡拉曼马士邦 | 摩丝体育 | 57天 |
土丙 | 2025-01-26 | 安那托利亚大学 | 卡拉曼马士邦 | 64天 |
土丙 | 2025-02-02 | 库萨达西斯 | 卡拉曼马士邦 | 71天 |
土丙 | 2025-02-09 | 卡拉曼马士邦 | 史立夫科 | 78天 |
土丙 | 2025-02-16 | 库塔艾士邦 | 卡拉曼马士邦 | 85天 |
土丙 | 2025-02-23 | 卡拉曼马士邦 | 布尔萨体育 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 杜茲塞 | 安那托利亚大学 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 安那托利亚大学 | 托卡特 | 8天 |
土丙 | 2024-12-08 | 埃尔盖内 | 安那托利亚大学 | 15天 |
土丙 | 2024-12-15 | 安那托利亚大学 | 摩丝体育 | 22天 |
土丙 | 2025-01-19 | 库萨达西斯 | 安那托利亚大学 | 57天 |
土丙 | 2025-01-26 | 安那托利亚大学 | 卡拉曼马士邦 | 64天 |
土丙 | 2025-02-02 | 史立夫科 | 安那托利亚大学 | 71天 |
土丙 | 2025-02-09 | 安那托利亚大学 | 库塔艾士邦 | 78天 |
土丙 | 2025-02-16 | 布尔萨体育 | 安那托利亚大学 | 85天 |
土丙 | 2025-02-23 | 安那托利亚大学 | 基森海尔 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡拉曼马士邦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
安那托利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16