赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土库曼超 | 2024-09-04 | 纳比治 | 0 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-08 | 金色世纪 | 5 : 0 | 纳比治 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土库曼超 | 2024-03-30 | 纳比治 | 1 : 2 | 金色世纪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土库曼超 | 2023-12-07 | 纳比治 | 1 : 2 | 金色世纪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土库曼超 | 2023-08-05 | 金色世纪 | 1 : 0 | 纳比治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,金色世纪胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土库曼超 | 2024-10-30 | 金色世纪 | 1 : 0 | 萨格丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-23 | 金色世纪 | 3 : 0 | 科佩达格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-04 | 纳比治 | 0 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-25 | 梅尔瓦 | 2 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-22 | 金色世纪 | 6 : 0 | 马雷能源 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-18 | 科佩达格 | 0 : 1 | 金色世纪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金色世纪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土库曼超 | 2024-09-22 | 纳比治 | 1 : 0 | 阿什哈巴德FK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土库曼超 | 2024-09-18 | 阿哈尔 | 2 : 0 | 纳比治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-14 | 萨格丹 | 1 : 2 | 纳比治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土库曼超 | 2024-09-04 | 纳比治 | 0 : 5 | 金色世纪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土库曼超 | 2024-08-24 | 纳比治 | 1 : 2 | 梅尔瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-05-25 | 马雷能源 | 1 : 0 | 纳比治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土库曼超 | 2024-05-22 | 纳比治 | 0 : 1 | 科佩达格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土库曼超 | 2024-05-18 | 阿什哈巴德FK | 0 : 2 | 纳比治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-14 | 纳比治 | 0 : 4 | 阿哈尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土库曼超 | 2024-05-08 | 金色世纪 | 5 : 0 | 纳比治 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳比治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 4 | 57 | 26 | 31 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 13 | 8 | 40 | 31 | 9 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 哈尔迪亚 | 金色世纪 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|