赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-11-02 | 沃特福德联 | 1 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-10-28 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 邓多克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 沙姆洛克 | 4 : 1 | 拉恩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2024-10-19 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-10-07 | 舒尔本 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 希腊人竞技 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-09-28 | 圣帕特里克竞技 | 3 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-09-24 | 波希米亚人 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-09-21 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-09-17 | 沙姆洛克 | 2 : 1 | 戈尔韦联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 25天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-22 | 沙姆洛克 | 赫尔辛基 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 维也纳快速 | 沙姆洛克 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 沙姆洛克 | 巴尼亚卢卡战士 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 29天 |