赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-14 | 索萨PB | 2 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮奎恩斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-02-20 | 帕图斯运动 | 5 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-16 | 皮奎恩斯 | 0 : 3 | 博塔弗戈PB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-10 | 奥托艾斯波特 | 2 : 1 | 皮奎恩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-04 | 皮奎恩斯 | 0 : 8 | 布朗卡蛇 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-30 | 庞巴尔 | 1 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-27 | 皮奎恩斯 | 0 : 6 | 卡皮尼斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-23 | 皮奎恩斯 | 2 : 2 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-14 | 索萨PB | 2 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊乙 | 2024-10-04 | 皮奎恩斯 | 0 : 3 | 奥托艾斯波特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴伊乙 | 2024-09-27 | 皮奎恩斯 | 2 : 1 | 斯巴达 FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,皮奎恩斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-27 | 索萨PB | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-24 | 博塔弗戈PB | 0 : 1 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 福塔雷萨 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2025-03-17 | 布朗卡蛇 | 1 : 1 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-10 | 索萨PB | 1 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-06 | 索萨PB | 1 : 3 | 摩托圣路易 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-28 | 布拉干RB | 1 : 1 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴东北杯 | 2025-02-20 | 索萨PB | 1 : 4 | 雷加塔斯巴西 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-03-31 | 博塔弗戈PB | 索萨PB | 2天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 圣塔库鲁RN | 索萨PB | 15天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 索萨PB | 中央体育会 | 22天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 特利兹 | 索萨PB | 29天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 索萨PB | 费罗维里亚CE | 36天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 奥里藏特 | 索萨PB | 43天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 索萨PB | 圣克鲁斯俱乐部 | 50天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 圣克鲁斯俱乐部 | 索萨PB | 71天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 索萨PB | 奥里藏特 | 78天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 费罗维里亚CE | 索萨PB | 92天 |