赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-14 | 巴拉特威格 | 2 : 3 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 特莱弗 | 1 : 4 | 乐范格尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 特莱弗 | 3 : 1 | 特里格拉德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 特莱弗 | 0 : 6 | 莫尔德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 特莱弗 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 特莱弗 | 1 : 0 | 比约克朗根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 莫尔德B队 | 1 : 2 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-22 | 特莱弗 | 2 : 0 | 路伦士高格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-18 | 特莱弗 | 2 : 0 | 阿勒桑B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 特莱弗 | 4 : 2 | 斯基腾 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 布兰B队 | 1 : 3 | 索特拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-13 | 布兰B队 | 3 : 2 | 奥斯图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-13 | 布兰B队 | 3 : 2 | 格耐斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 布兰B队 | 1 : 3 | 维京B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 布兰B队 | 1 : 2 | 诺度顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-30 | 贺特 | 0 : 0 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-09-23 | 布兰B队 | 0 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-16 | ORN侯登 | 2 : 1 | 布兰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 布兰B队 | 2 : 1 | EIK通斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 64 | -33 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 52 | 65 | -13 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 特莱弗 | 布兰B队 | 13天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 20天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 特莱弗 | 巴拉特威格 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 阿伦达尔 | 特莱弗 | 41天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 桑德尼斯 | 特莱弗 | 48天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 特莱弗 | 里塞克罗斯特 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 费莱克罗力 | 特莱弗 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 特莱弗 | 瓦尔德海于格松 | 76天 |
挪乙 | 2025-06-07 | EIK通斯堡 | 特莱弗 | 83天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 特莱弗 | 诺度顿 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 特莱弗 | 布兰B队 | 13天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 布兰B队 | 巴拉特威格 | 20天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 里塞克罗斯特 | 布兰B队 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 布兰B队 | 桑德尼斯 | 41天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 瓦尔德海于格松 | 布兰B队 | 48天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 布兰B队 | 费莱克罗力 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 阿伦达尔 | 布兰B队 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 布兰B队 | EIK通斯堡 | 76天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 诺度顿 | 布兰B队 | 83天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 布兰B队 | 索特拉 | 90天 |