赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-20 | 史达B | 0 : 5 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-30 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 2 | 孟达斯金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 4 | 布罗德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 玛达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 7 | 维达 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 孟达斯金 | 2 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-04 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 維哥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 玛达 | 6 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
挪丙 | 2024-05-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 9 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-05-14 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 史达B | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥特格宁兰B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 3 : 2 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-10-20 | 莫达伦B队 | 1 : 8 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 阿斯科利恩 | 3 : 3 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-17 | 斯吉德B队 | 1 : 2 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-27 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 0 : 3 | 诺斯特兰德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 奥斯赛登 | 1 : 3 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-04 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 3 : 1 | 莫达伦B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-28 | 库弗姆B队 | 1 : 3 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-22 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 3 : 2 | 斯吉德B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-05-14 | 巴洛姆 | 0 : 2 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯巴达萨普斯堡B队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥特格宁兰B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 瑞迪 | 奥特格宁兰B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥特格宁兰B队 | 格雷 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥特格宁兰B队 | 德洛巴福根 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯塔贝克B队 | 奥特格宁兰B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥特格宁兰B队 | 腓特烈斯塔B队 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 福林特 | 奥特格宁兰B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥特格宁兰B队 | ORN侯登 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆火车头 | 奥特格宁兰B队 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥特格宁兰B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 德洛巴福根 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 福林特 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海尔顿市 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 腓特烈斯塔B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 瑞迪 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 格雷 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 斯塔贝克B队 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 法拉姆拉维克 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 90天 |