赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-03-20 | 国民队AM | 2 : 1 | 马瑙拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴亚甲 | 2025-02-16 | 国民队AM | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2024-01-25 | 国民队AM | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑙拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-03-27 | 马瑙拉 | 1 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2025-03-24 | 普林塞萨索利默斯 | 0 : 6 | 马瑙拉 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴亚甲 | 2025-03-20 | 国民队AM | 2 : 1 | 马瑙拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴亚甲 | 2025-03-16 | 马瑙拉 | 1 : 0 | 亚马逊FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴亚甲 | 2025-03-12 | 圣瑞蒙度 | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2025-02-25 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 亚马逊FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2025-02-16 | 国民队AM | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-08-18 | 瑞特 | 0 : 2 | 马瑙拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-12 | 马瑙拉 | 0 : 2 | 瑞特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑙拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-03-26 | 帕林廷斯 | 0 : 0 | 国民队AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2025-03-20 | 国民队AM | 2 : 1 | 马瑙拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴亚甲 | 2025-03-16 | 圣瑞蒙度 | 1 : 4 | 国民队AM | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴亚甲 | 2025-03-13 | 国民队AM | 1 : 0 | 亚马逊FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴亚甲 | 2025-02-16 | 国民队AM | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2025-01-30 | 普林塞萨索利默斯 | 1 : 1 | 国民队AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2025-01-26 | 国民队AM | 1 : 0 | 马瑙斯(AM) | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴亚甲 | 2024-03-25 | 国民队AM | 2 : 2 | 欧帕瑞欧AM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴亚甲 | 2024-03-21 | 阿尔沃拉达 | 0 : 0 | 国民队AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2024-03-17 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 国民队AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民队AM胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 马瑙拉 | 独立镇 | 15天 |
巴丁 | 2025-04-20 | GA森柏欧 | 马瑙拉 | 22天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 马瑙拉 | 图纳鲁索 | 29天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 马瑙拉 | 马拉巴老鹰 | 36天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 马瑙斯(AM) | 马瑙拉 | 43天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 马瑙拉 | 胡玛塔AC | 50天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 特雷姆 | 马瑙拉 | 57天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 马瑙拉 | 特雷姆 | 64天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 胡玛塔AC | 马瑙拉 | 71天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 马瑙拉 | 马瑙斯(AM) | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-03-30 | 国民队AM | 马瑙斯(AM) | 1天 |