赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西甲 | 2024-07-11 | 科林蒂安 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2023-11-29 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西甲 | 2023-07-30 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,科林蒂安胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-03-17 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-13 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-03-10 | 桑托斯 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-06 | 科林蒂安 | 0 : 3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-03-03 | 米拉索 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 委内瑞拉中央大学 | 2 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-02-24 | 巴西瓜拉尼 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 科林蒂安 | 1 : 1 | 委内瑞拉中央大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-02-16 | 科林蒂安 | 2 : 2 | 葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 桑托斯 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-03-09 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2025-03-02 | 弗拉门戈 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-24 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-19 | 瓦斯科达伽马 | 3 : 0 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
里约锦标 | 2025-02-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-11 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 森柏欧RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-06 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-30 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-27 | 迪斯波图 | 1 : 4 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-24 | 马杜雷拉 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-03-28 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 3天 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 巴伊亚 | 科林蒂安 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 科林蒂安 | 飓风队 | 9天 |
巴西甲 | 2025-04-06 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 12天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 卡利美洲 | 科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 20天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 科林蒂安 | 弗鲁米嫩塞 | 24天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 科林蒂安 | 累西腓体育 | 27天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 科林蒂安 | 蒙特维多竞技 | 30天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-03-31 | 瓦斯科达伽马 | 桑托斯 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 梅尔加 | 瓦斯科达伽马 | 9天 |
巴西甲 | 2025-04-06 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 12天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 瓦斯科达伽马 | 卡贝略港学院 | 16天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 瓦斯科达伽马 | 累西腓体育 | 20天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 塞阿拉 | 瓦斯科达伽马 | 24天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 瓦斯科达伽马 | 弗拉门戈 | 27天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 瓦斯科达伽马 | 拉努斯 | 30天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 克鲁塞罗 | 瓦斯科达伽马 | 34天 |
巴西甲 | 2025-05-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 | 41天 |