赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-03-24 | 博塔弗戈PB | 0 : 1 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 福塔雷萨 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2025-03-17 | 布朗卡蛇 | 1 : 1 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-10 | 索萨PB | 1 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-06 | 索萨PB | 1 : 3 | 摩托圣路易 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-28 | 布拉干RB | 1 : 1 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴东北杯 | 2025-02-20 | 索萨PB | 1 : 4 | 雷加塔斯巴西 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴东北杯 | 2025-02-12 | 累西腓体育 | 2 : 1 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-02-23 | 瑞特 | 1 : 3 | 中央体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴伯联 | 2025-02-17 | 中央体育会 | 1 : 2 | 圣十字 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴伯联 | 2025-02-11 | 裁决者 | 2 : 1 | 中央体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伯联 | 2025-02-03 | 中央体育会 | 0 : 0 | 佩特洛利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-30 | 中央体育会 | 1 : 1 | 达因加泽拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-27 | 累西腓体育 | 1 : 0 | 中央体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-20 | 累西腓航海 | 1 : 2 | 中央体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-01-17 | 中央体育会 | 0 : 1 | 马瓜若PE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-12 | ADJG捷豹 | 0 : 0 | 中央体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯联 | 2024-03-03 | 中央体育会 | 0 : 0 | 圣十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 4 | 24 | 15 | 9 | 1 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-27 | 费罗维里亚CE | 索萨PB | 2天 |
巴伊联 | 2025-03-31 | 博塔弗戈PB | 索萨PB | 5天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 圣塔库鲁RN | 索萨PB | 19天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 索萨PB | 中央体育会 | 26天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 特利兹 | 索萨PB | 33天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 索萨PB | 费罗维里亚CE | 40天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 奥里藏特 | 索萨PB | 47天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 索萨PB | 圣克鲁斯俱乐部 | 54天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 圣克鲁斯俱乐部 | 索萨PB | 75天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 索萨PB | 奥里藏特 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 中央体育会 | 费罗维里亚CE | 19天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 索萨PB | 中央体育会 | 26天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 圣塔库鲁RN | 中央体育会 | 40天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 中央体育会 | 圣克鲁斯俱乐部 | 47天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 中央体育会 | 奥里藏特 | 54天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 特利兹 | 中央体育会 | 61天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 中央体育会 | 特利兹 | 68天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 奥里藏特 | 中央体育会 | 75天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 圣克鲁斯俱乐部 | 中央体育会 | 82天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 中央体育会 | 圣塔库鲁RN | 96天 |