赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2025-02-26 | 毕尔巴鄂竞技MG | 2 : 1 | 巴塞罗那BA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-23 | 巴塞罗那BA | 1 : 2 | 波尔图BA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-16 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-13 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-05 | 巴塞罗那BA | 2 : 2 | 科洛科洛BA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-29 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-01-23 | 雅科比纳 | 2 : 2 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 巴塞罗那BA | 0 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-16 | 杰瑞BA | 0 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-12 | 巴塞罗那BA | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那BA胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-03-06 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2025-03-02 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 3 | 拉加尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴希甲 | 2025-02-23 | 拉加尔图 | 1 : 1 | AD卡莫波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2025-02-17 | 拉加尔图 | 4 : 0 | CS塞尔希培 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2025-02-09 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2025-01-24 | 拉加尔图 | 5 : 0 | 巴拉SE | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴希甲 | 2024-04-01 | CS塞尔希培 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-24 | 猎鹰俱乐部 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-17 | 拉加尔图 | 0 : 0 | 猎鹰俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-14 | 康菲安卡 | 2 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉加尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | SC佩内登斯 | 巴塞罗那BA | 17天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 巴塞罗那BA | 拉加尔图 | 24天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 祖泽伦斯 | 巴塞罗那BA | 31天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 卡莫兰登TO | 巴塞罗那BA | 38天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 巴塞罗那BA | 杰瑞BA | 45天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 阿拉皮拉卡 | 巴塞罗那BA | 52天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 巴塞罗那BA | 阿拉皮拉卡 | 73天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 杰瑞BA | 巴塞罗那BA | 80天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 巴塞罗那BA | 卡莫兰登TO | 94天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 巴塞罗那BA | 祖泽伦斯 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 拉加尔图 | 卡莫兰登TO | 17天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 巴塞罗那BA | 拉加尔图 | 24天 |
巴丁 | 2025-05-04 | SC佩内登斯 | 拉加尔图 | 38天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 拉加尔图 | 阿拉皮拉卡 | 45天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 杰瑞BA | 拉加尔图 | 52天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 拉加尔图 | 祖泽伦斯 | 59天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 祖泽伦斯 | 拉加尔图 | 66天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 拉加尔图 | 杰瑞BA | 73天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 阿拉皮拉卡 | 拉加尔图 | 80天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 拉加尔图 | SC佩内登斯 | 94天 |