赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-24 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 3 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 国民竞技 | 0 : 0 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 国民竞技 | 5 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 国民竞技 | 2 : 3 | 阿利安萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 国民竞技 | 2 : 2 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-10 | 佩雷拉 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥超杯 | 2025-02-07 | 国民竞技 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-03 | 国民竞技 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-23 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-17 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 乌拉圭河床 | 3 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-17 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-10 | 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉超杯 | 2025-01-27 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-21 | 佩纳罗尔 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 2 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-29 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | 4天 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 国民竞技 | 乌拉圭民族 | 9天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 国民竞技 | 曼达朗拿 | 13天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 巴西国际 | 国民竞技 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 百万富翁 | 国民竞技 | 20天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 国民竞技 | 茨高 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 卡利体育会 | 国民竞技 | 27天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 国民竞技 | 帕斯托 | 34天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-27 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭民族 | 2天 |
乌拉甲 | 2025-03-31 | 乌拉圭民族 | 尤文提度 | 6天 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 国民竞技 | 乌拉圭民族 | 9天 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 乌拉圭民族 | 达努比奥 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 乌拉圭民族 | 巴伊亚 | 16天 |
乌拉甲 | 2025-04-10 | 塞罗拉尔戈 | 乌拉圭民族 | 16天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 米拉玛 | 乌拉圭民族 | 19天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚流浪者 | 26天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴西国际 | 乌拉圭民族 | 30天 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 塞路 | 乌拉圭民族 | 33天 |