赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高联 | 2025-03-17 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 巴西国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴高联 | 2025-03-09 | 巴西国际 | 2 : 0 | 格雷米奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2025-03-02 | 塞卡西亚斯 | 1 : 3 | 巴西国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴高联 | 2025-02-23 | 巴西国际 | 2 : 0 | 塞卡西亚斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2025-02-16 | 梦斯FC | 0 : 2 | 巴西国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2025-02-13 | 巴西国际 | 3 : 1 | 圣路易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴高联 | 2025-02-06 | 佩罗塔斯巴西 | 0 : 3 | 巴西国际 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴高联 | 2025-01-29 | 巴西国际 | 2 : 0 | 圣约瑟波 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2025-01-26 | 尤文图德 | 0 : 2 | 巴西国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2025-01-23 | 巴西国际 | 2 : 2 | 瓜拉尼贝奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西国际胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-24 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 3 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 国民竞技 | 0 : 0 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 国民竞技 | 5 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 国民竞技 | 2 : 3 | 阿利安萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 国民竞技 | 2 : 2 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-10 | 佩雷拉 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥超杯 | 2025-02-07 | 国民竞技 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-03 | 国民竞技 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-03-30 | 弗拉门戈 | 巴西国际 | 5天 |
解放者杯 | 2025-04-04 | 巴伊亚 | 巴西国际 | 10天 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 巴西国际 | 克鲁塞罗 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 巴西国际 | 国民竞技 | 15天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 福塔雷萨 | 巴西国际 | 19天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 巴西国际 | 帕尔梅拉斯 | 23天 |
巴西甲 | 2025-04-20 | 格雷米奥 | 巴西国际 | 25天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴西国际 | 乌拉圭民族 | 29天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 巴西国际 | 尤文图德 | 33天 |
巴西甲 | 2025-05-05 | 科林蒂安 | 巴西国际 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-29 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | 4天 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 国民竞技 | 乌拉圭民族 | 9天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 国民竞技 | 曼达朗拿 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 巴西国际 | 国民竞技 | 15天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 百万富翁 | 国民竞技 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 国民竞技 | 茨高 | 22天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 卡利体育会 | 国民竞技 | 26天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 29天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 国民竞技 | 帕斯托 | 33天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 40天 |