赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-23 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-17 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 乌拉圭河床 | 3 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-17 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-10 | 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉超杯 | 2025-01-27 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-21 | 佩纳罗尔 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 2 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-03-24 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-17 | 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-10 | 巴伊亚 | 5 : 0 | 贾古波塞 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-02 | 贾古波塞 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 最强者 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-02-23 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-27 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭民族 | 2天 |
乌拉甲 | 2025-03-31 | 乌拉圭民族 | 尤文提度 | 6天 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 国民竞技 | 乌拉圭民族 | 9天 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 乌拉圭民族 | 达努比奥 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 乌拉圭民族 | 巴伊亚 | 16天 |
乌拉甲 | 2025-04-10 | 塞罗拉尔戈 | 乌拉圭民族 | 16天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 米拉玛 | 乌拉圭民族 | 19天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚流浪者 | 26天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴西国际 | 乌拉圭民族 | 30天 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 塞路 | 乌拉圭民族 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-27 | 巴伊亚 | 累西腓航海 | 2天 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 2天 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 巴伊亚 | 科林蒂安 | 6天 |
解放者杯 | 2025-04-04 | 巴伊亚 | 巴西国际 | 10天 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 桑托斯 | 巴伊亚 | 13天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 乌拉圭民族 | 巴伊亚 | 16天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 巴伊亚 | 米拉索 | 20天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 克鲁塞罗 | 巴伊亚 | 24天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 27天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 30天 |