赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-03-24 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-17 | 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-10 | 巴伊亚 | 5 : 0 | 贾古波塞 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-02 | 贾古波塞 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 最强者 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-02-23 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-24 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 3 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 国民竞技 | 0 : 0 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 国民竞技 | 5 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 国民竞技 | 2 : 3 | 阿利安萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 国民竞技 | 2 : 2 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-10 | 佩雷拉 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥超杯 | 2025-02-07 | 国民竞技 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-03 | 国民竞技 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-27 | 巴伊亚 | 累西腓航海 | 1天 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 1天 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 巴伊亚 | 科林蒂安 | 5天 |
解放者杯 | 2025-04-04 | 巴伊亚 | 巴西国际 | 9天 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 桑托斯 | 巴伊亚 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 乌拉圭民族 | 巴伊亚 | 15天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 巴伊亚 | 米拉索 | 19天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 克鲁塞罗 | 巴伊亚 | 23天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 26天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-29 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | 3天 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 国民竞技 | 乌拉圭民族 | 8天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 国民竞技 | 曼达朗拿 | 12天 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 巴西国际 | 国民竞技 | 15天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 百万富翁 | 国民竞技 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 国民竞技 | 茨高 | 22天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 卡利体育会 | 国民竞技 | 26天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 29天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 国民竞技 | 帕斯托 | 33天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 40天 |