赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-25 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 阿利安萨 | 0 : 3 | 卡利美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2025-03-07 | 卡利美洲 | 2 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-02 | 佩雷拉 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-16 | 圣塔菲 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 帕斯托 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-26 | 拉尼洛斯 | 3 : 4 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-03-17 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-13 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-03-10 | 桑托斯 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-06 | 科林蒂安 | 0 : 3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-03-03 | 米拉索 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 委内瑞拉中央大学 | 2 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-02-24 | 巴西瓜拉尼 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 科林蒂安 | 1 : 1 | 委内瑞拉中央大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-02-16 | 科林蒂安 | 2 : 2 | 葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 桑托斯 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-28 | 卡利美洲 | 茨高 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 卡利美洲 | 福塔雷绍查 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 蒙特维多竞技 | 卡利美洲 | 9天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 云斯卡尔达斯 | 卡利美洲 | 13天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 卡利美洲 | 科林蒂安 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 恩维加多 | 卡利美洲 | 20天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 卡利美洲 | 百万富翁 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 拉伊奎达德 | 卡利美洲 | 27天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 飓风队 | 卡利美洲 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 卡利美洲 | 卡利体育会 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-03-28 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 3天 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 巴伊亚 | 科林蒂安 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 科林蒂安 | 飓风队 | 9天 |
巴西甲 | 2025-04-06 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 12天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 卡利美洲 | 科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 20天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 科林蒂安 | 弗鲁米嫩塞 | 24天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 科林蒂安 | 累西腓体育 | 27天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 科林蒂安 | 蒙特维多竞技 | 30天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 34天 |