赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-03-13 | 梅尔加 | 2 : 4 | 波特诺山丘 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-09 | 水晶竞技 | 0 : 1 | 梅尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-06 | 波特诺山丘 | 1 : 0 | 梅尔加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-28 | 托利马体育 | 0 : 1 | 梅尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-02-24 | 阿利亚加 | 1 : 2 | 梅尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-21 | 梅尔加 | 1 : 0 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-02-15 | 梅尔加 | 1 : 0 | 库斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-26 | 昆卡竞技 | 0 : 0 | 梅尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 梅尔加 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-13 | 梅尔加 | 2 : 0 | 卡利美洲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅尔加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-03-09 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2025-03-02 | 弗拉门戈 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-24 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-19 | 瓦斯科达伽马 | 3 : 0 | 伦多诺泊里斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
里约锦标 | 2025-02-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-11 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 森柏欧RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
里约锦标 | 2025-02-06 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-30 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-27 | 迪斯波图 | 1 : 4 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-24 | 马杜雷拉 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-03-28 | 阿亚库乔 | 梅尔加 | 5天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 梅尔加 | 瓦斯科达伽马 | 11天 |
秘鲁甲 | 2025-04-05 | 秘鲁体育大学 | 梅尔加 | 13天 |
秘鲁甲 | 2025-04-09 | 梅尔加 | AD塔尔玛 | 17天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 拉努斯 | 梅尔加 | 18天 |
秘鲁甲 | 2025-04-12 | 梅尔加 | 加西拉索 | 20天 |
秘鲁甲 | 2025-04-19 | 洛斯香卡斯 | 梅尔加 | 27天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 梅尔加 | 卡贝略港学院 | 32天 |
秘鲁甲 | 2025-04-26 | 梅尔加 | 卡哈马卡商业联 | 34天 |
秘鲁甲 | 2025-05-03 | 西恩夏诺 | 梅尔加 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-03-31 | 瓦斯科达伽马 | 桑托斯 | 8天 |
南美杯 | 2025-04-03 | 梅尔加 | 瓦斯科达伽马 | 11天 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 15天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 瓦斯科达伽马 | 卡贝略港学院 | 18天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 瓦斯科达伽马 | 累西腓体育 | 22天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 塞阿拉 | 瓦斯科达伽马 | 26天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 瓦斯科达伽马 | 弗拉门戈 | 29天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 瓦斯科达伽马 | 拉努斯 | 32天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 克鲁塞罗 | 瓦斯科达伽马 | 36天 |
巴西甲 | 2025-05-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 | 43天 |